Dinas Pertanian Cirebon
    
        
            ![informasi-pertanian]()
![informasi-pertanian]()
                    
                        
  
    
    
        KOMODITAS HORTIKULTURA - BAWANG MERAH
    
  
  
                            
                                
                                    
                                        | # | Kecamatan | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
                                    
                                        | Tanam (ha) | Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (kw/ha) | Tanam (ha) | Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (kw/ha) | Tanam (ha) | Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (kw/ha) | Tanam (ha) | Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (kw/ha) | Tanam (ha) | Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (kw/ha) | 
                                
                                
                                                                                                                            
                                        | 1 | KECAMATAN WALED | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81,01 | 1 | 5 | 6 | 0,00 | 7 | 8 | 6 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 2 | KECAMATAN CILEDUG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 3 | KECAMATAN LOSARI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 4 | KECAMATAN PABEDILAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 5 | KECAMATAN BABAKAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 6 | KECAMATAN GEBANG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 7 | KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 8 | KECAMATAN LEMAHABANG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 9 | KECAMATAN SUSUKANLEBAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 10 | KECAMATAN SEDONG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 11 | KECAMATAN ASTANAJAPURA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 12 | KECAMATAN PANGENAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 13 | KECAMATAN MUNDU | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 14 | KECAMATAN BEBER | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 15 | KECAMATAN TALUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 16 | KECAMATAN SUMBER | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 17 | KECAMATAN DUKUPUNTANG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 18 | KECAMATAN PALIMANAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 19 | KECAMATAN PLUMBON | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 20 | KECAMATAN DEPOK | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 21 | KECAMATAN WERU | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 22 | KECAMATAN KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 23 | KECAMATAN GUNUNGJATI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 24 | KECAMATAN KAPETAKAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 25 | KECAMATAN KLANGENAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 26 | KECAMATAN ARJAWINANGUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 27 | KECAMATAN PANGURAGAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 28 | KECAMATAN CIWARINGIN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 29 | KECAMATAN SUSUKAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 30 | KECAMATAN GEGESIK | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 31 | KECAMATAN KALIWEDI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 32 | KECAMATAN KARANGWARENG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 33 | KECAMATAN TENGAH TANI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 34 | KECAMATAN GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 35 | KECAMATAN PASALEMAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 36 | KECAMATAN PLERED | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 37 | KECAMATAN PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 38 | KECAMATAN GREGED | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 39 | KECAMATAN JAMBLANG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                                                                
                                        | 40 | KECAMATAN SURANENGGALA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
                                                                                                            
                                
            
              
                    | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 120,00 | 7 | 8 | 6 | 75,00 |