Dinas Pertanian Cirebon

informasi-pertanian
informasi-pertanian

Data Pertanian

Jumlah Kelompok Tani

Nama Kecamatan Jumlah Kelompok Tanam Pangan Jumlah Kelompok Ternak Jumlah Kelompok Taruna Tani Jumlah Wanita Tani
KECAMATAN WALED 63 29 0 4
KECAMATAN CILEDUG 43 8 0 0
KECAMATAN LOSARI 57 12 0 5
KECAMATAN PABEDILAN 66 12 0 2
KECAMATAN BABAKAN 51 29 1 7
KECAMATAN GEBANG 51 22 1 1
KECAMATAN KARANGSEMBUNG 41 13 0 2
KECAMATAN LEMAHABANG 34 14 0 1
KECAMATAN SUSUKANLEBAK 41 25 0 9
KECAMATAN SEDONG 40 27 0 8
KECAMATAN ASTANAJAPURA 51 9 0 0
KECAMATAN PANGENAN 48 17 0 1
KECAMATAN MUNDU 43 23 2 5
KECAMATAN BEBER 52 27 0 4
KECAMATAN TALUN 28 11 0 0
KECAMATAN SUMBER 34 33 4 5
KECAMATAN DUKUPUNTANG 47 19 0 0
KECAMATAN PALIMANAN 46 5 0 0
KECAMATAN PLUMBON 34 22 0 3
KECAMATAN DEPOK 33 13 0 1
KECAMATAN WERU 10 14 0 2
KECAMATAN KEDAWUNG 7 13 0 0
KECAMATAN GUNUNGJATI 43 19 0 0
KECAMATAN KAPETAKAN 107 13 0 0
KECAMATAN KLANGENAN 61 7 0 0
KECAMATAN ARJAWINANGUN 54 7 0 2
KECAMATAN PANGURAGAN 75 13 0 6
KECAMATAN CIWARINGIN 51 30 5 7
KECAMATAN SUSUKAN 99 18 3 0
KECAMATAN GEGESIK 115 4 0 0
KECAMATAN KALIWEDI 63 5 0 0
KECAMATAN KARANGWARENG 39 14 0 3
KECAMATAN TENGAH TANI 19 0 0 0
KECAMATAN GEMPOL 41 23 1 0
KECAMATAN PASALEMAN 32 15 0 1
KECAMATAN PLERED 25 18 0 2
KECAMATAN PABUARAN 28 25 0 6
KECAMATAN GREGED 48 19 1 1
KECAMATAN JAMBLANG 54 14 0 1
KECAMATAN SURANENGGALA 72 25 0 0
TOTAL 1,946 666 18 89

Jumlah Petani

Nama Kecamatan Jumlah Kelompok Tani Jumlah Anggota Laki-laki Jumlah Anggota Perempuan Jumlah Anggota
KECAMATAN WALED 132 1,720 388 2,143
KECAMATAN CILEDUG 63 1,000 222 1,233
KECAMATAN LOSARI 104 1,859 227 2,087
KECAMATAN PABEDILAN 116 2,589 230 2,819
KECAMATAN BABAKAN 121 2,458 649 3,108
KECAMATAN GEBANG 113 2,707 483 3,190
KECAMATAN KARANGSEMBUNG 87 1,200 282 1,504
KECAMATAN LEMAHABANG 106 934 218 1,152
KECAMATAN SUSUKANLEBAK 96 1,596 363 1,959
KECAMATAN SEDONG 105 2,616 618 3,234
KECAMATAN ASTANAJAPURA 112 1,236 177 1,413
KECAMATAN PANGENAN 99 1,364 259 1,623
KECAMATAN MUNDU 103 1,201 361 1,564
KECAMATAN BEBER 118 2,419 437 2,856
KECAMATAN TALUN 74 1,107 237 1,344
KECAMATAN SUMBER 132 1,162 230 1,402
KECAMATAN DUKUPUNTANG 109 2,167 714 2,896
KECAMATAN PALIMANAN 80 1,292 294 1,731
KECAMATAN PLUMBON 93 881 227 1,108
KECAMATAN DEPOK 71 934 318 1,305
KECAMATAN WERU 46 298 66 364
KECAMATAN KEDAWUNG 44 212 22 234
KECAMATAN GUNUNGJATI 115 1,709 251 1,960
KECAMATAN KAPETAKAN 154 2,933 931 4,426
KECAMATAN KLANGENAN 94 1,559 390 2,519
KECAMATAN ARJAWINANGUN 91 1,875 350 2,227
KECAMATAN PANGURAGAN 130 2,062 664 2,740
KECAMATAN CIWARINGIN 111 1,594 339 1,933
KECAMATAN SUSUKAN 186 3,790 1,125 4,929
KECAMATAN GEGESIK 135 5,818 1,276 7,094
KECAMATAN KALIWEDI 79 2,785 557 3,352
KECAMATAN KARANGWARENG 88 1,164 392 1,556
KECAMATAN TENGAH TANI 49 676 93 769
KECAMATAN GEMPOL 91 1,479 370 1,910
KECAMATAN PASALEMAN 115 411 69 588
KECAMATAN PLERED 70 671 146 817
KECAMATAN PABUARAN 73 1,006 130 1,546
KECAMATAN GREGED 136 1,716 377 2,198
KECAMATAN JAMBLANG 89 1,122 437 1,619
KECAMATAN SURANENGGALA 137 1,756 491 2,247
TOTAL 4,067 67,078 15,410 84,699

DATA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI

DATA LUAS LAHAN TANAM DAN PANEN PADI